產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|
電熔莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥99.3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔皮砂 | 粒度:段砂 | MgO≥93%;灼減… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔鎂砂 | 粒度:0-50mm | MgO≥97.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔鎂砂 | 粒度:0-50mm | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔皮砂 | 粒度:段砂 | MgO≥93%;灼減… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔鎂砂 | 粒度:0-50mm | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔鎂砂 | 粒度:0-50mm | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
防爆裂纖維 | 分散性均勻度… | 熔點(diǎn):110℃ | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
防爆裂纖維 | 長(zhǎng)度:4mm;直… | 含水量≤0.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔皮砂 | 粒度:段砂 | MgO≥93%;灼減… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
半石墨化增碳劑 | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
半石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C≥98%;S≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:325目 | Al2O3:75~78% … | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥82%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
鎂橄欖石 | 粒度:3-5mm | MgO:43-46%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
陶瓷纖維板 | 尺寸:1000*60… | AL2O3≥78%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:塊;莫來(lái)… | Al2O3:60%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
再生鎂碳顆粒 | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
再生鎂碳顆粒 | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3≥99.2% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-02 |
藍(lán)晶石 | 粒度:100目;… | Al2O3≥48%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-02 |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥70%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:73%-77% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:73%-77% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | Fe2O3≤1.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度:段砂 | Fe2O3≤1.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥90% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
90碳化硅段砂 | 粒度:1-3mm | Fe2O3≤2.0%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-31 |
90碳化硅細(xì)粉 | 粒度:325目-0 | Fe2O3≤2.0%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-31 |
鋁礬土 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥70%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-31 |
燒結(jié)鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-31 |
石英砂 | 粒度:3-5mm | SiO2≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
重?zé)V砂 | 顆粒體積密度… | CaO≤2.0%;MgO… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
高純鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥97.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
皮砂 | 粒度:200目 | MgO≥91% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
輕燒鎂 | 粒度:180目-2… | MgO≥85% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
電熔鎂砂 | 粒度:180目 | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥77%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥75%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
鋁礬土 | 體密≥2.75g/cm3 | Al2O3≥77%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
金屬鋁粉 | 粒度:200目 | Al≥98% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3 ≥57% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥75%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 95%微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
沭陽(yáng)縣東方耐火材料有限… 銀耐聯(lián) | 藍(lán)晶石 | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 95微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-05 |
淄博德基新材料有限公司 | 45焦寶石 | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
岫巖滿(mǎn)族自治縣利鋒礦產(chǎn)品有限… | 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 請(qǐng)登錄 | 11-05 |
安陽(yáng)仟豫盛冶金耐材有限公司 | 棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
濟(jì)南傳澤新材料有限公司 | 金屬硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
新沂市萬(wàn)和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
南非鉻礦鑄造級(jí) | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
山西高嶺土細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉 | Al2O3≥44% | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 請(qǐng)登錄 | 11-06 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-05 |
鄭州博升耐火材料有限公司 銀耐聯(lián) | 球式熱風(fēng)爐用耐火球 | 請(qǐng)登錄 | 11-04 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-01 |
江蘇諾明高溫材料股份有限… | 鋯英石磚 | 請(qǐng)登錄 | 10-31 |
淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 | 鋯英石磚 | 請(qǐng)登錄 | 10-31 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 10-30 |
大石橋市中建鎂磚有限公司 | 燒結(jié)鎂磚 | 請(qǐng)登錄 | 10-29 |
鄭州緯通電熔新材料科技有… | 電熔鋯剛玉磚 | 請(qǐng)登錄 | 10-29 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 請(qǐng)登錄 | 11-04 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | 92煅燒煤增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-14 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 10-09 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 10-05 |
鄭州市天利耐火材料有限公司 銀耐聯(lián) | 石油焦增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 09-30 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | 氮化硅錳 | 請(qǐng)登錄 | 09-30 |
貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
耐火材料 | 30.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13米 | 2024-11-06 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-11-06 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-11-06 |
耐火材料 | 32.0噸 | 安徽省馬鞍山… | 遼寧省錦州市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-11-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 安徽省馬鞍山… | 遼寧省錦州市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-11-04 |
耐火材料 | 32.0噸 | 安徽省馬鞍山… | 遼寧省錦州市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-11-04 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 自卸車(chē) | 6.8米 | 2024-11-04 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-11-03 |
供應(yīng)公司 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購(gòu)公司 | 數(shù)量 |
公司名稱(chēng) | 招聘崗位 | 發(fā)布時(shí)間 |
無(wú)錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽(yáng))膨潤(rùn)土礦業(yè)有限… | 銷(xiāo)售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國(guó))有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
山東中冶新材料科技有限公司 | 耐材工程師 | 09-25 |
河南新鴻基耐火材料有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 09-25 |
山西瑞祥恒達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 外貿(mào)人員 | 09-25 |
河南華譜新能源科技有限公司 | 銷(xiāo)售工程師 | 09-25 |
河南華譜新能源科技有限公司 | 銷(xiāo)售工程師 | 09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)